Nutrition Information
Amount Per Serving | ||
Calories 10 | Calories from Fat 0 |
Per Serving | Per 0 0 | % Daily Value* | |
Total Fat 0 g | g | 0% | |
Saturated Fat 0 g | g | 0% | |
Trans Fat 0 g | g | ||
Cholesterol 0 mg | mg | 0% | |
Sodium 250 mg | mg | 10% | |
Total Carbohydrate 2 g | g | 1% | |
Dietary Fiber 0 g | g | 0% | |
Sugars 0 g | g | ||
Protein 0 g | g |
Per Serving | Per 0 0 |   | Per Serving | Per 0 0 |
Vitamin A 4 % | % | • | Vitamin C 2 % | % |
Calcium 0 % | % | • | Iron 0 % | % |
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65g | 80g |
Sat Fat | Less than | 20g | 25g |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg |
Total Carbs. | 300g | 375g | |
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram: |
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 |