Allergen Information
None Based on FDA FALCPA (Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004) Big 8 Allergens.
Nutrition Information
Amount Per Serving | ||
Calories 10 | Calories from Fat 0 |
Per Serving | Per 0 0 | % Daily Value* | |
Total Fat 0g | 0% | ||
Saturated Fat 0g | 0% | ||
Trans Fat 0 g | |||
Cholesterol 0mg | 0% | ||
Sodium 310mg | 13% | ||
Total Carbohydrate 2g | 1% | ||
Dietary Fiber 0g | 0% | ||
Sugars 0g | |||
Protein 0g |
Per Serving | Per 0 0 |   | Per Serving | Per 0 0 |
Vitamin A 2 % | % | • | Vitamin C 0 % | % |
Calcium 0 % | % | • | Iron 0 % | % |
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65g | 80g |
Sat Fat | Less than | 20g | 25g |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg |
Total Carbs. | 300g | 375g | |
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram: |
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 |